VEL | ||||
Ocena szczegółowa: Ocenę wystawił: Pogon74, w dniu: 09.07.2008
| ||||
Jak bogata jest oferta tej firmy ? | 9 | ![]() |
---|---|---|
Przejrzystość prezentowanych usług | 9 | ![]() |
Niezawodność wykupionych usług / produktów | 10 | ![]() |
Profesjonalizm działu technicznego | 9 | ![]() |
Czas reakcji działu technicznego | 8 | ![]() |
Możliwości samodzielnego zarządzania wykupionymi usługami | 9 | ![]() |
Stosunek cen do oferowanych możliwości | 9 | ![]() |
Szybkość łącz | 9 | ![]() |
Zgodność faktycznych parametrów usługi z ofertą ? | 9 | ![]() |
Czy użytkownik dokonałby kolejnego zakupu w tej firmie ? | 10 | ![]() |
Komentarz do oceny:
Korzystam od 2 lat. Żadnych problemów technicznych. Trochę mały transfer, na moja stronę jednak wystarcza. Po